- 型号:MA5800-X15
- 品牌:华为
- 接口:光口
- 适用范围:接入网
- 用户线路数:272
- 机箱尺寸:482.6×287×486(mm)
- 工作电压:48(v)
- 信令支持:EPON/GPON
介绍MA5800-X15业务框的尺寸、重量、电源和功耗参数。
指标????产品 | MA?5?80?0?-?X1?7 | MA?5?80?0?-?X1?5 | M?A?5800?-?X7 | M?A?5800?-?X2 |
11U高,21英寸宽 | 11U高,19英寸宽 | 6U高,19英寸宽 | 2U高,19英寸宽 | |
主控板交换容量 | 7Tbit/s | 248Gbit/s | ||
业务板每槽位最大带宽 | 200Gbit/s | 40Gbit/s | ||
4K视频用户并发数 | 16000 | 8000 | 2000 | |
供电方式 | 直流供电(双路备份) | ●?直流供电(双路备份) | ||
●?交流供电+蓄电池备电 | ||||
额定电压 | -?48V/-?60V | ●?直流供电:-48V/-60V | ||
●?交流供电:110V/220V | ||||
工作环境温度 | -?40?°?C?to?+65°C*(正常工作),最低启动温度为-?25?°?C。?*?65℃指业务框进风口的温度。 | |||
GPON/?XG(S)-PON |
|
|
|
|
端口数 | 16*17=272 | 16*15=240 | 16*7=112 | 16*2=32 |
10G-EPON端口数 |
|
|
|
|
8*17=136 | 8*15=120 | 8*7=56 | 8*2=16 | |
上行端口数 | 8*10GE/GE | 8*10GE/GE | 8*10GE/GE | 4*GE?+?4*10GE/GE |
(双主控板上行) |
翁晓杰
手机:
电话: